尤物最新网址-日本一区二区高清视频-毛片网站网址-日韩三级在线观看视频-亚欧在线高清专区-青青青在线播放视频国产-人人干人人舔-亚洲国产精品欧美久久-成年视频在线播放-人人干天天操-日日狠狠久久-久久免费成人-日本精品99-激情片网站-色呦呦入口-亚洲美女性生活-欧美偷拍亚洲

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 香煙價(jià)格 >

白酒價(jià)格表大全2025年10月份白酒價(jià)格表

來(lái)源: 用戶提交 時(shí)間:2025-11-12 06:52:58 手機(jī)版

白酒價(jià)格表大全2022年10月份白酒價(jià)格表,我們都知道不同白酒的品牌的白酒的價(jià)格也是不一樣的,此外不同系列的酒的價(jià)格也是不同的,那么市面上常見(jiàn)的一些白酒的價(jià)格是怎么樣的呢,小編收集整理了一些信息,下面就跟著小編一起來(lái)看看吧。

白酒價(jià)格表大全2022年10月份白酒價(jià)格表

10月17日白酒價(jià)格表
茅臺(tái)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
茅臺(tái)1935原箱 53度/500ml 1220 1220
22年飛天原箱 53度/500ml 3000 2990
22年飛天散瓶 53度/500ml 2720 2700
21年飛天原箱 53度/500ml 3085 3070
21年飛天散瓶 53度/500ml 2780 2780
20年飛天原箱 53度/500ml 3150 3150
20年飛天散瓶 50度/500ml 2850 2850
19年飛天原箱 53度/500ml 3170 3170
18年飛天原箱 50度/500ml 3250 3250
17年飛天原箱 53度/500ml 3350 3350
16年飛天原箱 53度/500ml 3450 3450
十五年年份酒 53度/500ml 6450 6450
精品原箱 53度/500ml 3430 3430
彩釉珍品原箱 53度/500ml 4700 4700
虎年生肖原箱 53度/500ml 3450 3400
牛年生肖原箱 50度/500ml 3580 3580
鼠年生肖原箱 53度/500ml 3850 3850
豬年生肖原箱 50度/500ml 3860 3860
狗年生肖原箱 53度/500ml 3630 3630
雞年生肖原箱 53度/500ml 3720 3720
猴年生肖原箱 53度/500ml 5650 5650
羊年生肖原箱 53度/500ml 30500 30500
馬年生肖原箱 53度/500ml 19800 19800
五糧液系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
普五(八代) 52度/500ml 960 960
普五(七代) 52度/500ml 970 970
1618 52度/500ml 950 950
五糧春 50度/500ml 200 200
五糧特曲(精品) 52度/500ml 180 180
五糧特曲 52度/500ml 135 135
五糧頭曲 52度/500ml 55 55
五糧頭曲(精品) 52度/500ml 80 80
五糧頭曲(佳品) 52度/500ml 60 60
紅淡雅 50度/500ml 47 47
尖莊 50度/500ml 40 40
劍南春系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
東方紅(1949) 52度/500ml 860 860
珍藏級(jí) 52度/500ml 515 515
水晶劍 52度/500ml 410 405
金劍南k6 52度/500ml 110 110
劍南老窖2006 52度/500ml 65 65
郎酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花郎 53度/500ml 905 905
紅花郎15 53度/500ml 483 483
紅花郎10 53度/500ml 313 313
珍品郎 53度/500ml 230 210
郎牌郎 53度/500ml 235 235
盛世郎 53度/500ml 240 240
特曲(T9) 50度/500ml 195 195
特曲(T8) 53度/500ml 140 140
特曲(T6) 50度/500ml 99 99
國(guó)臺(tái)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
龍酒 53度/500ml 1330 1330
十五年 53度/500ml 680 675
十年 53度/500ml 465 465
國(guó)標(biāo) 53度/500ml 272 272
醬酒 53度/500ml 205 205
瀘州老窖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
國(guó)窖1573 52度/500ml 905 905
特曲 52度/500ml 260 260
頭曲 52度/500ml 55 55
窖齡30 52度/500ml 195 195
窖齡60 52度/500ml 260 260
汾酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花30 53度/500ml 810 810
青花20 53度/500ml 385 385
老白汾10 53度/475ml 130 130
老白汾15 53度/475ml 173 173
玻汾 52度/500ml 42 42
洋河系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
夢(mèng)之藍(lán)M9 52度/500ml 1180 1180
夢(mèng)之藍(lán)M6+ 52度/500ml 660 660
夢(mèng)之藍(lán)M6 52度/500ml 650 650
夢(mèng)之藍(lán)M3 52度/500ml 470 470
天之藍(lán) 52度/480ml 315 315
海之藍(lán) 52度/480ml 138 138
海之藍(lán) 42度/480ml 120 120
招远市| 津市市| 西城区| 乐都县| 上林县| 石嘴山市| 治多县| 阜新市| 建阳市| 开平市| 施甸县| 抚顺县| 文昌市| 新津县| 迭部县| 通辽市| 安龙县| 沙田区| 嘉善县| 洞头县| 绍兴市| 磐石市| 托克逊县| 江陵县| 灵丘县| 运城市| 河间市| 鄂托克前旗| 读书| 秦安县| 华阴市| 安龙县| 宁夏| 正安县| 重庆市| 慈利县| 洞头县| 南皮县| 习水县| 当阳市| 股票|